| Wejście |
| Metoda połączenia | Połączenie wciskane |
| Przekrój przewodu sztywnego min. | 0,2 mm² |
| Przekrój przewodu sztywnego maks. | 4 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego min. | 0,2 mm² |
| Maksymalny przekrój przewodu giętkiego. | 2,5 mm² |
| Pojedynczy przewód/punkt końcowy, linka, z tulejką, min. | 0,2 mm² |
| Pojedynczy przewód/punkt końcowy, linka, z tulejką, max. | 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
| Przekrój przewodu AWG max. | 12 |
| Długość zdejmowania izolacji | 10 mm |
| Wyjście |
| Metoda połączenia | Połączenie wciskane |
| Przekrój przewodu sztywnego min. | 0,2 mm² |
| Przekrój przewodu sztywnego maks. | 10 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego min. | 0,2 mm² |
| Maksymalny przekrój przewodu giętkiego. | 6 mm² |
| Pojedynczy przewód/punkt końcowy, linka, z tulejką, min. | 0,2 mm² |
| Pojedynczy przewód/punkt końcowy, linka, z tulejką, max. | 6 mm² |
| Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
| Przekrój przewodu AWG max. | 8 |
| Długość zdejmowania izolacji | 15 mm |
| Sygnał |
| Metoda połączenia | Połączenie wciskane |
| Przekrój przewodu sztywnego min. | 0,2 mm² |
| Przekrój przewodu sztywnego maks. | 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego min. | 0,2 mm² |
| Maksymalny przekrój przewodu giętkiego. | 1,5 mm² |
| Pojedynczy przewód/punkt końcowy, linka, z tulejką, min. | 0,2 mm² |
| Pojedynczy przewód/punkt końcowy, linka, z tulejką, max. | 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
| Przekrój przewodu AWG max. | 16 |
| Długość zdejmowania izolacji | 8 mm |