Wejście |
Metoda połączenia | Połączenie push-in |
Przekrój przewodu, sztywny min. | 0,2 mm² |
Przekrój przewodu, sztywny maks. | 4 mm² |
Przekrój przewodu elastycznego min. | 0,2 mm² |
Przekrój przewodnika Elastyczny maks. | 2,5 mm² |
Pojedynczy przewód/punkt zaciskowy, osierocony, z ferrule, min. | 0,2 mm² |
Pojedynczy przewodnik/punkt zaciskowy, osierocony, z ferrule, maks. | 2,5 mm² |
Przekrój przewodni Awg min. | 24 |
Przekrój przewodu AWG Max. | 12 |
Długość usuwania | 10 mm |
Wyjście |
Metoda połączenia | Połączenie push-in |
Przekrój przewodu, sztywny min. | 0,2 mm² |
Przekrój przewodu, sztywny maks. | 4 mm² |
Przekrój przewodu elastycznego min. | 0,2 mm² |
Przekrój przewodnika Elastyczny maks. | 2,5 mm² |
Pojedynczy przewód/punkt zaciskowy, osierocony, z ferrule, min. | 0,2 mm² |
Pojedynczy przewodnik/punkt zaciskowy, osierocony, z ferrule, maks. | 2,5 mm² |
Przekrój przewodni Awg min. | 24 |
Przekrój przewodu AWG Max. | 12 |
Długość usuwania | 10 mm |
Sygnał |
Metoda połączenia | Połączenie push-in |
Przekrój przewodu, sztywny min. | 0,2 mm² |
Przekrój przewodu, sztywny maks. | 1,5 mm² |
Przekrój przewodu elastycznego min. | 0,2 mm² |
Przekrój przewodnika Elastyczny maks. | 1,5 mm² |
Pojedynczy przewód/punkt zaciskowy, osierocony, z ferrule, min. | 0,2 mm² |
Pojedynczy przewodnik/punkt zaciskowy, osierocony, z ferrule, maks. | 1,5 mm² |
Przekrój przewodni Awg min. | 24 |
Przekrój przewodu AWG Max. | 16 |
Długość usuwania | 8 mm |